| 模型 | 空闲时段 | 高峰时段 |
|---|---|---|
| deepseek-flash | 0.02 元 | 0.04 元 |
| deepseek-v4-pro | 0.15 元 | 0.30 元 |
| 模型 | 空闲时段 | 高峰时段 |
|---|---|---|
| deepseek-flash | 1 元 | 2 元 |
| deepseek-v4-pro | 4.5 元 | 9.0 元 |
| 模型 | 空闲时段 | 高峰时段 |
|---|---|---|
| deepseek-flash | 4 元 | 8 元 |
| deepseek-v4-pro | 13.5 元 | 27.0 元 |
以一次「输入 1M tokens(未命中缓存)+ 输出 1M tokens」的调用为例:
| 模型 | 空闲时段合计 | 高峰时段合计 |
|---|---|---|
| deepseek-flash | 1 + 4 = 5 元 | 2 + 8 = 10 元 |
| deepseek-v4-pro | 4.5 + 13.5 = 18 元 | 9.0 + 27.0 = 36 元 |
| 模型 | 并发限制 |
|---|---|
| deepseek-flash | 2500 |
| deepseek-v4-pro | 500 |